时间:2017-04-21 14:15:22
战舰洪流活动概率表如下
抽取物品 | 数量 | 概率 |
护卫舰碎片 | 2 | 22% |
护卫舰碎片 | 4 | 17% |
冲锋舰碎片 | 2 | 22% |
冲锋舰碎片 | 4 | 17% |
伤害强化[4H] | 1 | 5% |
伤害强化[12H] | 1 | 6% |
伤害降低[4H] | 1 | 5% |
伤害降低[12H] | 1 | 6% |
海纳百船活动概率表如下
1号位概率设置 | 2号位概率设置 | 3号位概率设置 | ||||||||
船舰类型序号 | 战舰类型 | 概率 | 船舰类型序号 | 战舰类型 | 概率 | 船舰类型序号 | 战舰类型 | 概率 | ||
1 | 护卫舰 | 0.25 | 1 | 护卫舰 | 0.25 | 1 | 护卫舰 | 0.25 | ||
2 | 强击舰 | 0.21 | 2 | 强击舰 | 0.21 | 2 | 强击舰 | 0.21 | ||
3 | 冲锋舰 | 0.21 | 3 | 冲锋舰 | 0.21 | 3 | 冲锋舰 | 0.21 | ||
4 | 巡航舰 | 0.3 | 4 | 巡航舰 | 0.3 | 4 | 巡航舰 | 0.3 | ||
5 | 钻石 | 0.03 | 5 | 钻石 | 0.03 | 5 | 钻石 | 0.03 |
《无敌大航海》运营团队